| 1 | Olav Solheim | Soknedal | V55 | 40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Olav Stensås | Soknedal | 5 | 40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Helge Anshushaug | Soknedal | 5 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Per A Bakken | Budal | 2 | 40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Peder Bakken | Budal | 3 | U | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Nils Inge Bakken | Budal | 2 | 40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Kjell Ivar How | Budal | 4 | 40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Lars Ole Lillebudal | Budal | 4 | 40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Hans Sætermo | Budal | 3 | 40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Inge Rønning | Budal | 4 | L | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no