| 1 | Sivert Hårstad | Rennebu | 42/36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/6 6/5 6/5 6/6 6/3 6/6 6/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Georg Mykløy | Aureosen | 42/36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/6 6/6 6/5 6/5 6/3 6/6 6/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Per B. Galguften | Overhalla | 42/32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/6 6/5 6/3 6/6 6/2 6/5 6/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Arvid Berggård | Tydal | 42/32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5 6/6 6/3 6/5 6/6 6/4 6/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ole M Silseth | Eide & Naas | 42/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5 6/4 6/5 6/2 6/2 6/6 6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | John Megård | Byneset | 42/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/4 6/3 6/4 6/6 6/3 6/4 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Johan Sylte | Malmefjorden | 42/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/4 6/2 6/2 6/5 6/3 6/3 6/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Jon Oren | Surnadal | 41/35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/6 6/6 6/6 6/6 5/1 6/4 6/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Otto Widegren | Malm | 41/33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/6 6/6 6/4 6/6 5/3 6/4 6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Arne Hanestadhaugen | Vågstranda | 41/32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5 6/6 6/4 6/6 5/3 6/3 6/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Andreas Aspelund | Kleive | 41/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5 6/5 6/5 6/5 5/1 6/5 6/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Oddmund Fivelstad | Sunnylven | 41/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/4 6/6 6/4 6/4 5/2 6/5 6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Ivar Stjern | Skogn | 41/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/2 6/6 6/5 6/5 6/3 5/3 6/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Sverre Matberg | Levanger og Frol | 41/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/4 5/5 6/3 6/3 6/3 6/4 6/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Johannes Aune | Harran | 41/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/6 6/2 6/5 6/4 6/4 5/1 6/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Gunnar Mjeltvik | Sykkylven | 41/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5 6/2 6/2 6/2 6/5 5/4 6/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Harald Tandstad | Sykkylven | 41/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/1 6/6 6/3 6/6 6/2 6/3 6/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Tore O Eggen | Levanger og Frol | 40/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5 6/3 6/5 6/5 5/2 5/4 6/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Per Torvik | Reinsfjell | 40/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5 6/4 5/3 6/6 6/2 6/3 5/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Marvid Mork | Reinsfjell | 40/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/6 6/2 5/2 6/3 5/5 6/4 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Årstein Røvik | Hemne | 40/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/2 5/0 6/2 5/1 6/1 6/4 6/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Sverre Lundestad | Hovdebygda og Ørsta skyttarla | 38/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/3 6/6 6/4 6/5 5/3 6/3 4/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Kåre Myklebust | Heim | 38/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 6/3 6/4 6/5 3/2 6/4 5/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Rolf Matvik | Sunnylven | 37/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5 6/4 6/4 6/4 2/0 5/2 6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Eivind Selnes | Lensvik/Selven | 37/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/6 5/4 6/5 6/2 6/4 2/0 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Rolf Arne Hansen | Heim | 37/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/4 6/2 5/3 6/3 3/2 5/3 6/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Ivar Hagen | Sunndal | 37/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1 6/4 6/4 5/2 3/1 5/1 6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Ove Fylling | Engesetdal/Skodje | 34/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0/0 6/6 5/1 6/6 6/3 5/3 6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Jan Erik Øksvang | Sunnylven | 34/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5 6/3 5/3 6/1 6/2 4/2 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Olav Skamfer | Rennebu | 33/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/4 6/3 6/4 6/2 4/2 4/3 1/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no