| 1 | Ludvig Andre Sagstad Tolaas | Nesjestranda og Skaala | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/3 | Hold 2: 2/0 | Hold 3: 4/1 | Hold 4: 6/1 | Hold 5: 5/1 | Hold 6: 4/0 | Hold 7: 5/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 23/6 | 42 skudd | 32/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ivar Tolaas | Nesjestranda og Skaala | V73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/3 | Hold 2: 6/2 | Hold 3: 6/4 | Hold 4: 6/5 | Hold 5: 3/1 | Hold 6: 6/4 | Hold 7: 6/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 27/15 | 42 skudd | 39/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Osvald Hjelset | Vågstranda | V73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/5 | Hold 2: 6/3 | Hold 3: 6/3 | Hold 4: 6/4 | Hold 5: 6/4 | Hold 6: 6/4 | Hold 7: 6/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 30/19 | 42 skudd | 42/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Arne Hanestadhaugen | Vågstranda | V65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/5 | Hold 2: 6/6 | Hold 3: 6/4 | Hold 4: 6/6 | Hold 5: 5/3 | Hold 6: 6/3 | Hold 7: 6/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 29/24 | 42 skudd | 41/32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Per Erik Paus | Rauma | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/3 | Hold 2: 4/2 | Hold 3: 6/0 | Hold 4: 6/5 | Hold 5: 6/3 | Hold 6: 6/5 | Hold 7: 6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 28/13 | 42 skudd | 40/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Sivert Bugge Bævre | Holmemstranda | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 2/0 | Hold 2: 3/2 | Hold 3: 4/0 | Hold 4: 6/4 | Hold 5: 5/2 | Hold 6: 4/3 | Hold 7: 4/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 20/8 | 42 skudd | 28/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Tony Dahle | Holmemstranda | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/0 | Hold 2: 3/0 | Hold 3: 6/4 | Hold 4: 5/3 | Hold 5: 4/3 | Hold 6: 5/2 | Hold 7: 5/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 24/10 | 42 skudd | 34/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no