| 1 | Karoline Dale | Elnesvågen | ER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/1 | Hold 2: 6/1 | Hold 3: 5/1 | Hold 4: 6/3 | Hold 5: 3/3 | Hold 6: 6/3 | Hold 7: 5/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 26/9 | 42 skudd | 37/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Maja Hatlebakk | Elnesvågen | ER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/1 | Hold 2: 6/4 | Hold 3: 6/4 | Hold 4: 6/2 | Hold 5: 6/3 | Hold 6: 6/4 | Hold 7: 4/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 30/14 | 42 skudd | 40/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kristina Vasseng | Elnesvågen | ER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/2 | Hold 2: 6/6 | Hold 3: 6/6 | Hold 4: 6/4 | Hold 5: 6/4 | Hold 6: 6/4 | Hold 7: 6/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 30/22 | 42 skudd | 42/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Malin Solheim Høstmark | Malmefjorden | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/3 | Hold 2: 6/4 | Hold 3: 6/3 | Hold 4: 6/5 | Hold 5: 6/1 | Hold 6: 6/3 | Hold 7: 5/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 30/16 | 42 skudd | 41/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Øystein Malmedal | Malmefjorden | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 5/1 | Hold 2: 5/4 | Hold 3: 5/2 | Hold 4: 5/1 | Hold 5: 5/2 | Hold 6: 6/2 | Hold 7: 4/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 25/10 | 42 skudd | 35/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Idar Moen | Malmefjorden | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 5/2 | Hold 2: 5/5 | Hold 3: 6/2 | Hold 4: 6/4 | Hold 5: 5/2 | Hold 6: 5/4 | Hold 7: 3/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 27/15 | 42 skudd | 35/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Johan Sylte | Malmefjorden | V65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/4 | Hold 2: 6/2 | Hold 3: 6/2 | Hold 4: 6/5 | Hold 5: 6/3 | Hold 6: 6/3 | Hold 7: 6/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 30/16 | 42 skudd | 42/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Karina Nygård | Aureosen | ER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/5 | Hold 2: 6/5 | Hold 3: 6/6 | Hold 4: 6/6 | Hold 5: 6/4 | Hold 6: 6/5 | Hold 7: 6/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 30/26 | 42 skudd | 42/34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Anders Gammelseter Kvisvik | Aureosen | ER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 5/4 | Hold 2: 6/2 | Hold 3: 5/1 | Hold 4: 3/2 | Hold 5: 2/0 | Hold 6: 2/1 | Hold 7: 4/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 21/9 | 42 skudd | 27/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no