| 1 | Tore Veie | Rissa | (5) | 9.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Åsmund Skårild | Hemne | (5) | 10.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Thomas Fossen | Bæverdalen | (4) | 11.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Karl Tore Gjengstø | Ålesund | (5) | 11.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | John Nordvik | Surnadal | (5) | 11.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Egil Magne Hammervold | Eidsvåg og Eidsøra | (5) | 11.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ole Jo Brembu | Høylandet | (5) | 12.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Knut Bakken | Stjørdal | (5) | 12.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Sigurd Brevik | Isfjorden og Åndalsnes | (4) | 12.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kristian Gording | Steinkjer | (5) | 12.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Kåre Martin Brandtzæg | Mære | (J) | 12.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Dag Kvarme | Orkla | (5) | 12.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Ola Gujord | Fosna | (4) | 13.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Olav Stensås | Soknedal | (5) | 13.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Lars Myrset | Eidsvåg og Eidsøra | (5) | 13.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Roger Tobiassen | Stiklestad og Vuku | (4) | 13.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Ragnvald Hansen | Heim | (4) | 13.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Roy Dahle | Holmemstranda | (4) | 13.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Åge Haugen | Valsøyfjord | (4) | 13.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Bernt Olaf Aune | Hemne | (4) | 14.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Andreas Haabeth | Aasen | (J) | 14.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Inge Rønning | Budal | (4) | 14.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Roger Hals | Fosna | (5) | 14.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Anders Silset | Heim | (4) | 14.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Frode Rolfseng | Hov | (2) | 14.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Anton Jon Aarskog | Sundnes | (4) | 14.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Jo Inge Fladvad | Nordre Skage | (5) | 14.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Arne Andreas Grenstad | Klæbu | (4) | 14.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Ole Erik Thoresen | Hommelvik | (5) | 14.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Johnny G Vågen | Nesjestranda og Skaala | (5) | 14.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Martin Røstvold | Hemne | (4) | 14.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Marvid Mork | Reinsfjell | (V65) | 14.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Magnar Alseth | Rissa | (V55) | 14.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Kjell Brevik | Isfjorden og Åndalsnes | (V55) | 15.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Per Erik Paus | Rauma | (J) | 15.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Jon Ivar Hansen | Heim | (4) | 15.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Jørgen Andersen | Hommelvik | (5) | 15.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Per Gunnar Tønne | Inderøy | (5) | 15.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Ivar Stjern | Skogn | (V65) | 15.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Ståle Elvebakk | Levanger og Frol | (4) | 15.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Tommy Visnes Storsveen | Nesjestranda og Skaala | (5) | 15.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Lars Bernhard Lønseth | Aureosen | (1) | 15.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Wilfred Krüger | Sykkylven | (V55) | 15.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Arnfinn Malmedal | Malmefjorden | (4) | 16.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Tor Martin Saur | Egge | (5) | 16.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Nils-Inge Holmeset | Trondhjems | (V55) | 16.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Arne Bjørn Gaupset | Batnfjord | (V55) | 16.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Stian Tafjor | Sykkylven | (5) | 16.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Mons Otnes | Valsøyfjord | (4) | 16.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Peder Bakken | Budal | (3) | 16.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Kay Sletnes | Reinsfjell | (3) | 16.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Ole M Einseth | Aspøy og Straumsnes | (4) | 16.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Karl Johann Blindheim | Sykkylven | (4) | 16.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Anne Britt Sollie | Nordre Skage | (3) | 16.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Jakob Nørbech | Aspøy og Straumsnes | (5) | 16.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Kåre Myklebust | Heim | (V65) | 16.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Ludvig Haugen | Stordalen | (4) | 16.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Olav Brandtzæg | Mære | (4) | 16.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Frank Hagen | Ertvågøy | (3) | 17.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Jan Øystein Solbakken | Vestnes | (4) | 17.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Lars Indreiten | Halsa | (V55) | 17.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Tor Andreas Brandtzæg | Mære | (4) | 17.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Eirik Ahdell | Nesjestranda og Skaala | (5) | 17.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Nils Inge Bakken | Budal | (2) | 17.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Ivar Otto Husby | Trondhjems | (V55) | 17.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Einar Thoresen | Hommelvik | (4) | 17.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Sigurd Sollie | Nordre Skage | (J) | 17.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Sverre Magnar Nilssen | Nesjestranda og Skaala | (3) | 17.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Frode Stavnes | Ertvågøy | (5) | 18.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Ludvik Gravem | Sunndal | (V55) | 18.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Odd Melhus | Hjørungavåg | (V55) | 18.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Anders Moen | Hov | (V55) | 19.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Leiv Myklebust | Verdal Søndre | (V55) | 19.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Ingvar Dromnes | Hemne | (4) | 19.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Hans Sætermo | Budal | (3) | 19.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Jonas Sollid | Hov | (V73) | 20.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Lilly Nerenget | Skogn | (3) | 20.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Lars Lillegård | Hjelmen | (4) | 21.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Rolf Rakvåg | Rakvåg | (V55) | 21.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Nils A Grenstad | Klæbu | (V55) | 21.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Harald Reiten | Ålesund | (V55) | 21.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Tor Even Dahl | Klæbu | (4) | 21.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Eivind Stolpnes | Budal | (4) | 23.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Per Magne Opsal | Fiskå | (2) | 23.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Åge Elvebakk | Levanger og Frol | (2) | 23.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Egil Steinar Gussiås | Hov | (2) | 23.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Hans Fostervoll | Klæbu | (3) | 24.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Johan Westeren | Mære | (J) | 24.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Hans Nordløkken | Budal | (4) | 24.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Kari Sofie Brøndbo | Høylandet | (4) | 26.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Roger Lindgren | Stordalen | (3) | 26.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Janne Kristiansen | Stjørdal | (3) | 27.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Erling Sylte | Fiskå | (V55) | 27.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Kåre Mathias Brøndbo | Høylandet | (J) | 28.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Georg Mykløy | Aureosen | (V65) | 28.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Arnfinn Nesje | Nidaros | (V55) | 30.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Erik Gravem | Surnadal | (J) | 31.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Karl Dahling | Stordalen | (V55) | 32.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Arne Gjendem | Aureosen | (3) | 33.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Helge Elvebakk | Levanger og Frol | (2) | 34.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Per A Bakken | Budal | (2) | 99.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Anita Lystad | Hovdebygda og Ørsta skyttarla | (3) | 99.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Rolf Arne Hansen | Heim | (V65) | 99.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Tron Arne Gravem | Sunndal | (4) | 99.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Jo Salthammer | Vestnes | (3) | 99.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Kjell Ivar How | Budal | (4) | 99.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Johan Oppen | Rakvåg | (4) | 99.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Frode Standal | Kleive | (5) | 99.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Torleiv Sagstad | Nesjestranda og Skaala | (5) | 99.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Frode Stølen | Rissa | (J) | 99.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Espen Hansen | Heim | (J) | 99.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Petter Sannes | Isfjorden og Åndalsnes | (4) | 99.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Roald Løvli | Markabygda | (3) | 99.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Wiktor Kolås | Hovdebygda og Ørsta skyttarla | (3) | 99.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Johanne Kjeldsand Våge | Stjørdal | (4) | 99.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Magnus Bøklep | Hjelmen | (4) | 99.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Nils Iver Sagstad Tolaas | Nesjestranda og Skaala | (4) | 99.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Bjørn Arve Hansen | Heim | (4) | 99.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Kristian Tolaas Lillevik | Nesjestranda og Skaala | (3) | 99.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Ole Moen | Bjugn | (4) | 99.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Roar Simonsen | Bjugn | (4) | 99.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Vegard Bakken | Hjørungavåg | (3) | 99.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Ivar Åge Røyset | Hjørungavåg | (2) | 99.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Roger Nærø | Bergsøy | (4) | 99.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Petter Einang | Hegra | (5) | 99.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Knut Rise | Hovdebygda og Ørsta skyttarla | (4) | 99.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Per Jarle Riksheim | Hjelmen | (2) | 99.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Olav Solheim | Soknedal | (V55) | 99.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Asbjørn Grenstad | Klæbu | (5) | 99.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Rune Stenmo | Stordalen | (4) | 99.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Arnt Strand | Innset | (AG3) | 99.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no